June – August 2026 | Owner Split: Vardhman + Varun
| Task | Owner | Category | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Finalize AI Plant Health Model v2 | Vardhman | AI | ||
| Onboard 3 school partners | Varun | Partnerships | ||
| Source seed-batch for July festival | Varun | Operations |
| Task | Owner | Category | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Build EcoBudz dashboard v3 | Vardhman | AI | ||
| Draft school MoU template | Varun | Partnerships | ||
| Finalize native species list (12+) | Vardhman | Operations |
| Task | Owner | Category | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Integrate Google Sheets live sync | Vardhman | AI | ||
| Outreach to 10 schools (cold push) | Varun | Partnerships | ||
| Press-kit draft v1 | Varun | Marketing |
| Task | Owner | Category | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Pilot plant-scanner in 2 schools | Vardhman | AI | ||
| June monthly impact report | Varun | Reports | ||
| Mid-quarter board review prep | Vardhman | Operations |
| Task | Owner | Category | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Launch Carbon Calculator v2 | Vardhman | AI | ||
| Festival Trees campaign launch | Varun | Marketing | ||
| Sign 2 new school partners | Varun | Partnerships |
| Task | Owner | Category | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Portal MVP | Vardhman | AI | ||
| Premium partner outreach (5 leads) | Varun | Partnerships |
| Task | Owner | Category | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Add WhatsApp automation agent | Vardhman | AI | ||
| Press-kit release + media push | Varun | Marketing | ||
| Onboard first hotel partner | Varun | Partnerships |
| Task | Owner | Category | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Onboard second hotel | Vardhman | AI | ||
| July monthly impact report | Varun | Reports |
| Task | Owner | Category | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Dealership Portal v2 design | Vardhman | AI | ||
| Close 2 dealership partners | Varun | Partnerships |
| Task | Owner | Category | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Launch SDG research hub | Vardhman | AI | ||
| Onboard 5+ school institutions | Varun | Partnerships | ||
| Festival Trees campaign prep | Varun | Marketing |
| Task | Owner | Category | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| AI leaderboards + reward engine | Vardhman | AI | ||
| August events drive | Varun | Marketing |
| Task | Owner | Category | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| End-of-quarter impact demo | Vardhman | Operations | ||
| August monthly report + Q1 wrap | Varun | Reports |
| Target | Actual | Status |
|---|---|---|
| Native trees sourced: 500 | ||
| School partners signed: 3 | ||
| AI features shipped: 2 |
| Target | Actual | Status |
|---|---|---|
| Cumulative native trees: 1000 | ||
| School partners signed: 6 | ||
| Hotel partners onboarded: 1 |
| Target | Actual | Status |
|---|---|---|
| Cumulative native trees: 2000 | ||
| School partners signed: 12 | ||
| Dealership partners signed: 3 |
| Day | Slot | Focus |
|---|---|---|
| Mon | Morning (6–12) | AI dev / model training + plant care routine |
| Afternoon (12–5) | Feature sprints + QA + demo calls | |
| Evening (5–9) | Reading / study + field research prep | |
| Tue | Morning (6–12) | AI dev / model training + plant care routine |
| Afternoon (12–5) | Feature sprints + QA + demo calls | |
| Evening (5–9) | Reading / study + field research prep | |
| Wed | Morning (6–12) | AI dev / model training + plant care routine |
| Afternoon (12–5) | Feature sprints + QA + demo calls | |
| Evening (5–9) | Reading / study + field research prep | |
| Thu | Morning (6–12) | AI dev / model training + plant care routine |
| Afternoon (12–5) | Feature sprints + QA + demo calls | |
| Evening (5–9) | Reading / study + field research prep | |
| Fri | Morning (6–12) | AI dev / model training + plant care routine |
| Afternoon (12–5) | Feature sprints + QA + demo calls | |
| Evening (5–9) | Reading / study + field research prep |
| Day | Slot | Focus |
|---|---|---|
| Mon | Morning (6–12) | Partner outreach + ops setup |
| Afternoon (12–5) | Campaigns + report drafting | |
| Evening (5–9) | Closing follow-ups + admin wrap | |
| Tue | Morning (6–12) | Partner outreach + ops setup |
| Afternoon (12–5) | Campaigns + report drafting | |
| Evening (5–9) | Closing follow-ups + admin wrap | |
| Wed | Morning (6–12) | Partner outreach + ops setup |
| Afternoon (12–5) | Campaigns + report drafting | |
| Evening (5–9) | Closing follow-ups + admin wrap | |
| Thu | Morning (6–12) | Partner outreach + ops setup |
| Afternoon (12–5) | Campaigns + report drafting | |
| Evening (5–9) | Closing follow-ups + admin wrap | |
| Fri | Morning (6–12) | Partner outreach + ops setup |
| Afternoon (12–5) | Campaigns + report drafting | |
| Evening (5–9) | Closing follow-ups + admin wrap |